保險費負擔金額表





  全民健康保險保險費負擔金額表(四)  
  ﹝職業工會會員適用﹞ 單位:新台幣元  
投保金額等級   被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率60%﹞  
月投保金額 本人 本人+
1眷口
本人+
2眷口
本人+
3眷口
 
1            
2            
3            
4            
5       22,800 672 1344 2016 2688  
6       24,000 707 1414 2121 2828  
7       25,200 742 1484 2226 2968  
8       26,400 778 1556 2334 3112  
9       27,600 813 1626 2439 3252  
10       28,800 848 1696 2544 3392  
11       30,300 893 1786 2679 3572  
12       31,800 937 1874 2811 3748  
13       33,300 981 1962 2943 3924  
14       34,800 1025 2050 3075 4100  
15       36,300 1069 2138 3207 4276  
16       38,200 1125 2250 3375 4500  
17       40,100 1181 2362 3543 4724  
18       42,000 1237 2474 3711 4948  
19       43,900 1293 2586 3879 5172  
20       45,800 1349 2698 4047 5396  
21       48,200 1420 2840 4260 5680  
22       50,600 1491 2982 4473 5964  
23       53,000 1561 3122 4683 6244  
24       55,400 1632 3264 4896 6528  
25       57,800 1703 3406 5109 6812  
26       60,800 1791 3582 5373 7164  
27       63,800 1880 3760 5640 7520  
28       66,800 1968 3936 5904 7872  
29       69,800 2056 4112 6168 8224  
30       72,800 2145 4290 6435 8580  
31       76,500 2254 4508 6762 9016  
32       80,200 2363 4726 7089 9452  
33       83,900 2472 4944 7416 9888  
34       87,600 2581 5162 7743 10324  
35       92,100 2713 5426 8139 10852  
36       96,600 2846 5692 8538 11384  
37     101,100 2978 5956 8934 11912  
38     105,600 3111 6222 9333 12444  
39     110,100 3244 6488 9732 12976  
40     115,500 3403 6806 10209 13612  
41     120,900 3562 7124 10686 14248  
42     126,300 3721 7442 11163 14884  
43     131,700 3880 7760 11640 15520  
44     137,100 4039 8078 12117 16156  
45     142,500 4198 8396 12594 16792  
46     147,900 4357 8714 13071 17428  
47     150,000 4419 8838 13257 17676  
48     156,400 4608 9216 13824 18432  
49     162,800 4796 9592 14388 19184  
50     169,200 4985 9970 14955 19940  
51     175,600 5173 10346 15519 20692  
52     182,000 5362 10724 16086 21448  
103年7月1日起實施       承保組製表  
      註:1.自103年7月1日第2類被保險人投保金額下限調整為22800元。  
          2.自102年1月1日起費率調整為4.91%。      
          3.自101年7月1日起第2類被保險人及眷屬之保險費由中央政府負擔40%。
             

 


 
Back to Top